Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 13.07.2025. Время формирования - 18:00:01. | |||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 252 от 24.03.2025 16:21:38 | |||||||||||||||||
Конкурсная группа - Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств_платно | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | |||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10. | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Физические основы инженерно-технических наук |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление |
Приоритет |
Это основной высший приоритет |
Это высший проходной приоритет |
Участвует в конкурсе |
Есть договор утвержден |
||
1 | 4400816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
2 | 4071028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
3 | 4456492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
4 | 4591000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |